Для просмотра и прослушивания Вам потребуется програма Windows Media и кодек TSCC.
Скачать видеопрезентацию (файл в формате WinRAR - 76 Мб)
Для просмотра демо-роликов вам потребуется програма Windows Media и кодек TSCC.Ролики хранятся в формате WinRAR.
| ПП | Название демо-ролика | Размер, Мб | Скачать RAR | Смотреть видео |
| 1. | Работа с контрагентами | 7,18 Мб | ![]() |
смотреть |
| 2. | Работа с номенклатурой | 9,02 Мб | ![]() |
смотреть |
| 3. | Отраслевые справочники в системе | 22.43 Мб | ![]() |
смотреть |
| 4. | Нормировние операций | 27 Мб | ![]() |
смотреть |
| 5. | Расчёт заказа | 28.14 Мб | ![]() |
смотреть |
| 6. | Расчёт сложного заказа | 13.47 Мб | ![]() |
смотреть |
| 7. | Заказ материалов | 7.07 Мб | ![]() |
смотреть |
| 8. | Планирование производства | 13.59 Мб | ![]() |
смотреть |
| 9. | Списание материалов | 14.3 Мб | ![]() |
смотреть |
| 10. | Расчёт себестоимости | 9.5 Мб | ![]() |
смотреть |
| 11. | Реализация продукции | 9.85 Мб | ![]() |
смотреть |
Для просмотра презентаций вам потребуется Microsoft Office PowerPoint. Презентации хранятся в формате WinRAR.
| ПП | Название презентации | Размер, КБ | Скачать RAR |
| 1. | Обзор проблематики учета на полиграфических предприятиях в новых экономических условиях | 565 КБ | ![]() |
| 2. | Возможности платформы 1С:Предприятие 8 | 612 КБ | ![]() |
| 3. | Общая концепция программного продукта 1С:Полиграфия 8 | 3065 КБ | ![]() |
| 4. | Учет номенклатуры оборудования, материалов, продукции и услуг на полиграфическом предприятии | 901 КБ | ![]() |
| 5. | Управление заказами на полиграфическую продукцию. Система шаблонов заказов | 1452 КБ | ![]() |
| 6. | Управление полиграфическим производством. Документооборот. Посменное планирование | 1233 КБ | ![]() |
| 7. | Управление полиграфическим производством. Диспетчеризация заказов | - | Смотреть |
| 8. | Управление полиграфическим производством. Система штрих-кодирования заказов. | - | Смотреть |
| 9. | Управление полиграфическим производством. Система АСУТП. | 626 КБ | ![]() |
| 10. | Управление полиграфическим производством. Управление затратами и расчет себестоимости. | 797 КБ | ![]() |
| 11. | Управление полиграфическом оборудованием и его обслуживанием. | 223 КБ | ![]() |
| 12. | Управление отношениями с покупателями и поставщиками (CRM). Показатели работы менеджеров. Опыт использования в работе полиграфического предприятия. | 533 КБ | ![]() |
| 13. | Интеграция «1С Предприятие 8.CRM Проф» и 1C-Рарус:SMS Коммуникатор» c отраслевыми решениями «1С» для полиграфии. |
3612 КБ | ![]() |
| 14. | Управление закупками и запасами. | 1249 КБ | ![]() |
| 15. | Управление продажами. | 1542 КБ | ![]() |
| 16. | Управление финансами. Бухгалтерский и налоговый учет. | 443 КБ | ![]() |
| 17. | Управление персоналом и расчет заработной платы. | 272 КБ | ![]() |
| 18. | Управление доставкой на полиграфическом предприятии. | - | Смотреть |
| 19. | Работа с заказчиками через Интернет. Возможности совместного использования «1С:Полиграфия 8» и системы управления сайтом «ABO.CMS» . |
1843 КБ | ![]() |
| 20. | Бюджетирование и система МСФО. | 399 КБ | ![]() |
| 21. | Проектные технологии при внедрении отраслевых продуктов для полиграфии | 2077 КБ | ![]() |
| 22. | Особенности лицензирования и ценовая политика | 394 КБ | ![]() |
| 24. | Скачать единым архивом все презентации | 21673 КБ | ![]() |
Для того чтобы ознакомится с продуктом компании Вам необходимо заполнить заявку на сайте и заполнить анкету для демонстрации или переслать ее на E-mal: info@armex.ru или по факсу . После этого Вам будет выслана инструкция для настройки удаленного доступа к системе 1С:Полиграфия 8 и назначено время демонстрации.
*Услуга действует только для региональных клиентов.