| Функциональные возможности программных продуктов | 1С:Широкоформатная печать 8 | 1С:Оперативная печать 8 | 1С:Полиграфия 8 | 1С:Полиграфия 8 + модуль Широкоформатной печати |
| Справочно-нормативная информация |
| Сведения о структуре предприятия | + | + | + | + |
| Данные о контрагентах, контактных лицах, банковских счетов и договоров | + | + | + | + |
| Данные о номенклатуре материалов, готовой продукции. Альтернативные единицы измерения | + | + | + | + |
| Отраслевые справочники (плотности, форматы, красочности, группы красок, пантоны) | + | + | + | + |
| Управление заказами на полиграфическую продукцию |
| Нормирование операций по стоимости и плановой себестоимости | + | + | + | + |
| Нормирование приладки и технологических потерь | + | + | + | + |
| Нормирование материалов для операций | + | + | + | + |
| Нормирование времени выполнения операций | + | + | + | + |
| Калькуляция заказа, пооперационное описание технологического процесса. Оценка планового времени выполнения заказа. | + | + | + | + |
| Диаграмма технологического процесса. Описание технологического маршрута заказа | + | + | + | + |
| Расчет расхода бумаги с учетом норм отходов на технологические нужды и приладку | + | + | + | + |
| Калькуляция планового количества основных и дополнительных материалов. Формирование потребностей «под заказ» | + | + | + | + |
| Расчет плановой стоимости и себестоимости широкоформатного заказа | + | | | + |
| Расчет планового количества бумаги при широкоформатной печати с учетом технологических потерь и приладки | + | | | + |
| Расчет планового количества материалов, необходимых для послепечатных операций при широкоформатной печати | + | | | + |
| Ручная корректировка стоимости заказа | + | + | + | + |
| Расширенная система скидок | | + | + | + |
| Оформление заявки на материалы. Резервирование материалов на складе | + | + | + | + |
| Система шаблонов заказов. Механизм быстрого ввода заказа на основе подготовленного шаблона | + | + | + | + |
| Механизм копирования заказов. Мастер быстрого оформления заказа. | + | + | + | + |
| Сравнительный анализ стоимости заказа при использовании разного печатного материала | | + | + | + |
| Отчетность по заказам | + | + | + | + |
| Контроль по оплате и отгрузке заказа | + | + | + | + |
| Управление складом, закупками, запасами |
| Резервирование материалов под заказ | + | + | + | + |
| Внутренние заказы и формирование заказа поставщикам. | + | + | + | + |
| Управление складом, поставками, запасами | + | + | + | + |
| Складская отчетность | + | + | + | + |
| Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами |
| Управление ценообразованием материалов и продукции | + | + | + | + |
| Розничная торговля | + | + | + | + |
| Отчетность | + | + | + | + |
| Управление полиграфическим производством |
| Анализ потребностей производства | | | + | + |
| Передача материалов в производство | + | + | + | + |
| Построение календарного плана производства. | | | + | + |
| Диаграмма Ганта и структура рабочих центров. Графики работы рабочих центров. | | | + | + |
| Диспетчеризация заказов и статусы заказов. Фактическая регистрация выполнения заказов с использованием журнала оператора и сканеров ШК. | + | + | + | + |
| Построение план-фактного анализа времени выполнения заказов | + | + | + | + |
| Отчет производства за смену. Регистрация фактических затрат по заказам | | | + | + |
| Управление затратами. План-фактный анализ затрат. | + | + | + | + |
| Переработка давальческого сырья | | | + | + |
| Расчет фактической себестоимости. План-фактный анализ себестоимости заказов. | + | + | + | + |
| Анализ рентабельности заказа. | + | + | + | + |
| Планирование |
| Планирование закупок и продаж | + | + | + | + |
| Планирование и перепланирование занятости рабочих центов | | | + | + |
| Управление отношениями с покупателями и поставщиками (CRM) |
| Сбор и хранение информации о клиентах | + | + | + | + |
| Взаимодействие с клиентами по электронной почте | + | + | + | + |
| Анализ эффективности клиентов | + | + | + | + |
| Эффективность работы менеджеров по продажам | + | + | + | + |
| Классификация клиентов (ABC и XYZ – анализ) | + | + | + | + |
| Основные средства. Управление оборудованием и его обслуживанием |
| Управление данными об основных средствах | | | + | + |
| Управление обслуживанием и ремонтами полиграфического оборудования. | | | + | + |
| Учет фактической выработки ОС | | | + | + |
| Управление денежными средствами |
| Планирование денежных средств | + | + | + | + |
| Кассовые операции. Банковские операции. Клиент банка. | + | + | + | + |
| Взаиморасчеты с контрагентами | + | + | + | + |
| Взаиморасчеты с подотчетными лицами | + | + | + | + |
| Управление персоналом |
| Планирование потребностей в персонале | | | + | + |
| Управление компетенциями и аттестациями | | | + | + |
| Управление финансовой мотивацией персонала | | | + | + |
| Планирование занятости работников | | | + | + |
| Регламентированный кадровый учет | | | + | + |
| Зарплата |
| Начисление и выплата зарплаты | | | + | + |
| Налоги и взносы с оплаты труда | | | + | + |
| Персонифицированный учет для ПФР | | | + | + |
| Управленческая зарплата | | | + | + |
| Бухгалтерский учет |
| Учет ТМЦ | | | + | + |
| Учет расчетов с контрагентами. Учет банковских и кассовых операций | | | + | + |
| Учет производства | | | + | + |
| Учет ОС и НМА | | | + | + |
| Учет зарплаты | | | + | + |
| Завершение периода | | | + | + |
| Текущая бухгалтерская работа и стандартные отчеты | | | + | + |
| Регламентированная отчетность | | | + | + |
| Налоговый учет |
| Учет НДС | | | + | + |
| Налоговый учет по налогу на прибыль | | | + | + |
| Рапорт руководителю |
| Бюджетирование |
| Планирование движения денежных средств | | | + | + |
| Бюджеты | | | + | + |
| Бюджетная отчетность | | | + | + |
| МСФО |
| Ввод данных учета по МСФО | | | + | + |
| Отчетность по МСФО | | | + | + |
| Администрирование и конфигурирование |
| Настройка основных параметров системы | + | + | + | + |
| Разграничение прав доступа на уровне пользователей и групп пользователей к отдельным функциям системы | + | + | + | + |
| «Видимость» заказов определенного статуса в зависимости от роли пользователей | + | + | + | + |
| Интерфейсы работы пользователей | + | + | + | + |